La Chris Reeve Small Sebenza 31 CRS31-1685 es, junto a su ‘hermana mayor’, el estándar en lo que a navajas se refiere, puedes encontrar mucho sobre ella en internet. Hay, por supuesto, otros fabricantes que producen cuchillos similares, pero no hemos encontrado un nivel de calidad tan alto en una navaja de aspecto tan austero.
337,00 € El precio original era: 337,00 €.99,99 €El precio actual es: 99,99 €.
- 7 días de devolución gratis
- Su satisfacción está 100% garantizada.
- Controla la fecha de entrega e intenta entregarlo en el menor tiempo
- La solución de calidad para todas sus necesidades.

| Marca | Chris Reeve Knives |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | arandelas de bronce de fósforo |
| Manera de afilar | hollow, ángulo de afilado occidental |
| Ángulo de afilado | 20º |
| Se puede abrir con una mano | sí |
| Bloqueo | frame-lock |
| Lado del clip de bolsillo | derecha |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up |
| Clip de bolsillo | sí, punta hacia arriba (derecha) |
| Tipo | de diario (EDC), navaja de caballero |
| Sistema de apertura | botón para el pulgar |
| Herramientas | cuchillo |
| Tipo de filo | plain edge |
| Forma de la hoja | sheep foot |
| Diestro o zurdo | diestro |
| Acabado de la hoja | lavado a la piedra |
| Dureza | 61 Dureza Rockwell C |
| Color | gris |
| Altura de la hoja | 2,3 Centímetro |
| Diseñador | Chris Reeve |
| Puede grabarse | si |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | de por vida |
| Serie | Sebenza 31 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Número de artículo | CRS31-1685 |
| Longitud de la hoja | 7,6 Centímetro |
| Tipo de acero | CPM Magnacut |
| Longitud del borde afilado | 7,3 Centímetro |
| Grosor de la hoja | 2,85 Milímetro |
| Longitud cerrado | 10,1 Centímetro |
| Longitud total | 17,7 Centímetro |
| Peso | 85 Gramo |
| Material del mango | titanio |
| Número de herramientas | 1 |
Sé el primero en valorar “Chris Reeve Sebenza 31 Small Plain Glass Blasted Insingo S31-1685 Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-30%
-30%
-30%
-52%
-35%
-30%
-76%
-42%





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.